PENDIDIK
Pendidik/guru merupakan kunci utama dari suksesnya proses belajar mengajar hingga kelulusan. Suksesnya sebuah bangsa tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Oleh karena itu, tentunya pembinaan, pelatihan, dan kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan guna mewujudkan pendidikan yang berintegritas, berkualitas, dan berkarakter mulia.
Berikut nama guru-guru yang pernah mengabdi dan yang masih aktif mengajar.
1. Pendidikan Agama Islam
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Drs. H. Dudi Zuhdi | ASN | Pensiun (Alm) | |
| 2 | Dra. Hj. Sri Fatimah | ASN | Pensiun | |
| 3 | Drs. H. Syafrijal M., M.Pd | ASN | Pensiun | |
| 4 | Uu Sholehudin, S.Ag | ASN | Pensiun | |
| 5 | Mulyadi, S.Th.I | PPPK | Aktif | |
| 6 | Syahroni Saputra, S.Pd.I, M.Pd | Agustus 2018 | PPPK | Aktif |
2. Pendidikan Agama Kristen
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Mudjiono (Katolik) | Non ASN | Resign | |
| 2 | Pdt. Petrus Hadi (Protestan) | Non ASN | Resign | |
| 3 | Herman Garibaldi, S.Th (Protestan) | Non ASN | Aktif |
3. Pendidikan Kewarganegaraan/PPKn
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Dra. Imas Masitoh | ASN | Pensiun | |
| 2 | Asep H. Setiadi, S.S | Resign | ||
| 3 | Dra. Elinda | ASN | Pensiun | |
| 4 | Makmur, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 5 | Ratna Palupi Riksaning, S.H | ASN | Alih tugas | |
| 6 | Eka Lusinta, S.H | Juli | PPPK | Aktif |
| 7 | Nenden Kusumawati, S.E | Juli | PPPK | Aktif |
4. Bahasa Indonesia
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | R. Pratiwadenta, BA | ASN | Pensiun (Alm) | |
| 2 | Dra. Yetti Rosyati | ASN | Pensiun | |
| 3 | Dra. Siti Irianingsih | ASN | Pensiun | |
| 4 | Hj. Yani, S.Pd | ASN | Pensiun | |
| 5 | Iis Wiati, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 6 | Dwi Untari, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 7 | Yani Nurul Hikmah, S.Pd | PPPK | Alih tugas | |
| 8 | Firmawati, S.Pd | PPPK | Aktif | |
| 9 | Lien Meliawati, S.Pd | Non ASN | Aktif |
5. Bahasa Inggris
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Tien Rustini | ASN | Pensiun | |
| 2 | Maria Diah Budi Anggraeni, S.Pd | ASN | Pensiun | |
| 3 | Isti Mahajuni, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 4 | Anne Hanifah, S.Pd | ASN | Pensiun | |
| 5 | Dini Ruswardiningsih, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 6 | Irma Rahmawati, S.S | ASN | Aktif | |
| 7 | Ganjar Mukti Irawan, S.S | PPPK | Aktif | |
| 8 | Dwiyatiningsih, S.Pd | PPPK | Aktif |
6. Matematika
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Komar, S. | Resign | ||
| 2 | Asep Zaenal Rahmat, S.Pd | ASN | Alih tugas | |
| 3 | Eti Rohayati, S.Pd | ASN | Pensiun (Almh) | |
| 4 | Mardalena, M., M.Pd | ASN | Aktif | |
| 5 | Rini Ratnasari, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 6 | Sugiyati, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 7 | Nurfitri Yana, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 8 | Asnelly Putri, S.Si | Agustus 2018 | Non ASN | Aktif |
| 9 | Nihayatun Na'im, S.Si | Jan 2022 | Non ASN | Aktif |
7. Fisika
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Umi Kulsum | ASN | Pensiun | |
| 2 | Drs. Viktor Limbong | Resign | ||
| 3 | Dra. Sri Laksmini | ASN | Pensiun | |
| 4 | Drs. Yahya | ASN | Pensiun | |
| 5 | Tajidin Noor, S.Pd | ASN | Pensiun | |
| 6 | Dwikari Eniyati, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 7 | Dra. Siti Julaeha | ASN | Aktif | |
| 8 | Rosi Rosidah, S.Pd | ASN | Aktif |
8. Kimia
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Drs. Budhi Rahman | ASN | Alih tugas | |
| 2 | Tutin Supartini, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 3 | Lia Kosfina, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 4 | Ati Sumiati, S.Pd | ASN | Pensiun | |
| 5 | Riyati, S.Pd | ASN | Aktif |
9. Biologi
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Dra. Yoyoh Rogayah | ASN | Pensiun (Almh) | |
| 2 | Emi Maryani, BA | ASN | Pensiun | |
| 3 | Dra. Dewi Sugiarti | ASN | Pensiun | |
| 4 | Tri Retnowati, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 5 | Hela Gunarti, S.Pd | ASN | Almh | |
| 6 | Drs. H. Abdurahman | ASN | Pensiun | |
| 7 | Dodi Ahadiat, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 8 | Sugihartini, S.Pd | Juli 2024 | ASN | Aktif |
10. Geografi
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Syahroeddin | Resign | ||
| 2 | Drs. Agus Sunandar | ASN | Aktif | |
| 3 | Dedeh Rosidah, S.Pd | ASN | Aktif |
11. Ekonomi
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Dra. Hj. Entin Kartini | ASN | Pensiun | |
| 2 | Dra. Hj. Sri Sudaryanti, M.Si | ASN | Pensiun | |
| 3 | Dra. Lilis Julaesih, M.Pd | ASN | Pensiun | |
| 4 | Dra. Mariaty Manurung | ASN | Pensiun | |
| 5 | Sonang Marpaung, S.Pd | ASN | Meninggal dunia | |
| 6 | Salami, S.Pd | ASN | Alih tugas | |
| 7 | Deri Nurdianti, S.Pd | Non ASN | Aktif | |
| 8 | Yuli Rusniati, S.E. | Juli 2024 | ASN | Aktif |
12. Sosiologi
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Yayah Komariah | ASN | Pensiun | |
| 2 | Dra. Lilis Carlia | ASN | Pensiun (Almh) | |
| 3 | Annetha Novika Adnan, S.Sos | 2017 | ASN | Aktif |
| 4 | Indri Sinta Octari, S.Sos | Non ASN | Aktif |
13. Bahasa Jepang
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Asep Joli | ASN | Alih tugas | |
| 2 | Dra. Hj. Euis Juariah | ASN | Pensiun | |
| 3 | Ervina Anifiyani, S.S | Non ASN | Resign | |
| 4 | Seruni Apriliani, S.Pd | Non ASN | Resign | |
| 5 | Anisa Ratna Elida, A.Md | Non ASN | Resign | |
| 6 | Santi Syahruni, M.Pd | Non ASN | Aktif | |
| 7 | Muhammad Idris Rauf, SS | Non ASN | Aktif |
14. Sejarah
| No. | Nama | TMT | Status | Status |
| 1 | Hj. Djuju Djuariah, BA | ASN | Pensiun | |
| 2 | Ratna Riksaning Palupi, SH | ASN | Alih tugas | |
| 3 | Iwan Abdullah, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 4 | Ida Sri Indrawati, S.Pd | ASN | Pensiun | |
| 5 | Andi Aji Setianata, S.Pd | Non ASN | Resign | |
| 6 | Moh. Masario Hidayat, S.Hum | Non ASN | Resign | |
| 7 | Adhari Nur Ambiya, S.Pd | Non ASN | Aktif | |
| 8 | Indri Sinta Octari, S.Sos | Non ASN | Aktif |
15. Seni Budaya
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Drs. Dodo Syaefullah | ASN | Pensiun | |
| 2 | Adji Darmaji Salmun | Non ASN | Resign | |
| 3 | Adi Supriadi, S.Pd | ASN | Aktif | |
| 4 | Imam Mahdi Sutomo, S.Sn | ASN | Aktif |
16. Pendidikan Jasmani dan Olahraga
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Drs. Kodir Suherdi | ASN | Pensiun (Alm) | |
| 2 | Drs. Ruspita | ASN | Pensiun | |
| 3 | Heti Yuliati, S.Pd., M.Pd | ASN | Aktif | |
| 4 | Ardiansyah Ahmad, S.Pd | Non ASN | Aktif | |
| 5 | Muhammad Ghanny Ramdani | Agustus 2018 | Non ASN | Resign |
| 6 | Azi Ismail Muslihin, S.Pd | PPPK | Aktif |
17. Infomatika
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Rin Yeniar | Non ASN | Resign | |
| 2 | Mahruf Syamsuri, S.Pd | ASN | - | |
| 3 | R. Agung Dwi Haryuna, S.Pd | Non ASN | - | |
| 4 | Ferri Nuriaatmdaja, A.Md | Non ASN | - | |
| 5 | Dian Aprilda, S.Pd | 2021 | ASN | Aktif |
18. Bahasa Sunda
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Siti Nuraeni, S.Pd, M.Pd | ASN | Aktif | |
| 2 | Taupik Mochamad Ramadhan, S.Pd | Sept 2017 | Non ASN | Resign |
| 3 | Dienal Awaluddin, S.Pd | Sept 2017 | Non ASN | Resign |
| 4 | Siti Nurlatifah, S.Hum | Jan 2022 | Non ASN | Resign |
| 5 | Yusuf Supriatna, S.E | PPPK | Aktif | |
| 6 | Mulyanih Barikah, S.Pd | Juli 2024 | PPPK | Aktif |
19. PKWU
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Sri Wulan | PPPK | Aktif | |
| 2 |
20. Bimbingan dan Konseling
| No. | Nama | TMT | Status | Ket |
| 1 | Drs. Zaenal Arifin | ASN | Pensiun | |
| 2 | Drs. Rahman Busro | ASN | Pensiun (Alm) | |
| 3 | Dra. Hj. Nurhayati | ASN | Pensiun | |
| 4 | Dra. Hj. Erni Heryani, M.Pd | ASN | Aktif | |
| 5 | Drs. Juli Sasmita | ASN | Pensiun | |
| 6 | Hj. Hazatriningrum Kusumawati, S.Psi | ASN | Alih tugas | |
| 7 | Sri Puji Rahayu, S.Psi | Sept 2017 | PPPK | Aktif |
| 8 | Rika Amalia Permatasari, S.Pd | Non ASN | Alih tugas | |
| 9 | Maulida Zulfa Azizah, S.Sos | Des 2018 | Non ASN | Aktif |
