SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TAHAP 2 JALUR RAPORT SMA KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DATA KUOTA DAN PENDAFTAR JALUR ZONASI DAN KETM PPDB TAHAP 1
SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| No. | Nama Sekolah | Kuota Pendaftaran | Jalur Zonasi | Jalur KETM | ||
| Kuota | Pendaftar | Kuota | Pendaftar | |||
| 1 | SMAN 1 BOGOR | 324 | 162 | 380 | 49 | 64 |
| 2 | SMAN 2 BOGOR | 323 | 162 | 600 | 49 | 69 |
| 3 | SMAN 3 BOGOR | 320 | 160 | 559 | 48 | 92 |
| 4 | SMAN 4 BOGOR | 324 | 162 | 575 | 49 | 154 |
| 5 | SMAN 5 BOGOR | 324 | 162 | 624 | 48 | 89 |
| 6 | SMAN 6 BOGOR | 324 | 162 | 437 | 49 | 57 |
| 7 | SMAN 7 BOGOR | 324 | 162 | 286 | 49 | 50 |
| 8 | SMAN 8 BOGOR | 324 | 162 | 509 | 49 | 59 |
| 9 | SMAN 9 BOGOR | 324 | 162 | 395 | 49 | 97 |
| 10 | SMAN 10 BOGOR | 324 | 162 | 602 | 49 | 120 |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHAP 1 JALUR ZONASI SMA KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| NO. | NAMA SEKOLAH | PENDAFTAR | JARAK (M) | |
| TERDEKAT | TERJAUH | |||
| 1 | SMAN 1 BOGOR | 162 | 59,422 | 780,313 |
| 2 | SMAN 2 BOGOR | 162 | 38,152 | 697,631 |
| 3 | SMAN 3 BOGOR | 160 | 75,879 | 708,760 |
| 4 | SMAN 4 BOGOR | 162 | 135,543 | 636,356 |
| 5 | SMAN 5 BOGOR | 162 | 35,615 | 643,077 |
| 6 | SMAN 6 BOGOR | 162 | 116,990 | 744,981 |
| 7 | SMAN 7 BOGOR | 162 | 101,846 | 984,840 |
| 8 | SMAN 8 BOGOR | 162 | 35,818 | 731,884 |
| 9 | SMAN 9 BOGOR | 162 | 49,510 | 700,245 |
| 10 | SMAN 10 BOGOR | 162 | 49,708 | 646,430 |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHAP 2 JALUR RAPORT SMA KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| No. | Nama Sekolah | Kuota | Skor Terendah | Skor Tertinggi |
| 1 | SMAN 1 BOGOR | 50 | 481,63 | 494,16 |
| 2 | SMAN 3 BOGOR | 70 | 475,48 | 490,11 |
| 3 | SMAN 5 BOGOR | 72 | 474,62 | 488,90 |
| 4 | SMAN 2 BOGOR | 57 | 469,71 | 482,37 |
| 5 | SMAN 10 BOGOR | 59 | 468,62 | 488,78 |
| 6 | SMAN 9 BOGOR | 66 | 467,78 | 486,33 |
| 7 | SMAN 6 BOGOR | 57 | 467,12 | 480,07 |
| 8 | SMAN 4 BOGOR | 73 | 466,62 | 493,52 |
| 9 | SMAN 8 BOGOR | 63 | 461,28 | 476,94 |
| 10 | SMAN 7 BOGOR | 81 | 459,89 | 482,34 |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHAP 1 JALUR RAPOR SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| No. | Nama Sekolah | Skor |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 473,64 |
| 2 | SMAN 5 Bogor | 465,73 |
| 3 | SMAN 3 Bogor | 465,64 |
| 4 | SMAN 2 Bogor | 461,59 |
| 5 | SMAN 6 Bogor | 459,55 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 456,45 |
| 7 | SMAN 10 Bogor | 454,64 |
| 8 | SMAN 4 Bogor | 453,64 |
| 9 | SMAN 8 Bogor | 450,64 |
| 10 | SMAN 7 Bogor | 443,68 |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHAP 2 JALUR ZONASI SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| No. | Nama Sekolah | Jarak (M) |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 218.102 m |
| 2 | SMAN 2 Bogor | 718.251 m |
| 3 | SMAN 3 Bogor | 522.891 m |
| 4 | SMAN 4 Bogor | 635.173 m |
| 5 | SMAN 5 Bogor | 242.463 m |
| 6 | SMAN 6 Bogor | 720.823 m |
| 7 | SMAN 7 Bogor | 992.154 m |
| 8 | SMAN 8 Bogor | 774.329 m |
| 9 | SMAN 9 Bogor | 556.496 m |
| 10 | SMAN 10 Bogor | 644.143 m |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHAP 1 JALUR RAPOR SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
| No. | Nama Sekolah | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Kota Bogor | 462,955 |
| 2 | SMAN 3 Kota Bogor | 457,818 |
| 3 | SMAN 5 Kota Bogor | 456,227 |
| 4 | SMAN 2 Kota Bogor | 454,727 |
| 5 | SMAN 6 Kota Bogor | 449,636 |
| 6 | SMAN 9 Kota Bogor | 448,500 |
| 7 | SMAN 10 Kota Bogor | 447,500 |
| 8 | SMAN 4 Kota Bogor | 446,727 |
| 9 | SMAN 8 Kota Bogor | 443,273 |
| 10 | SMAN 7 Kota Bogor | 436,364 |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHAP 2 JALUR ZONASI SMA KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
| No. | Nama Sekolah | Jarak (M) |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 521,305 |
| 2 | SMAN 2 Bogor | 900,487 |
| 3 | SMAN 3 Bogor | 819,286 |
| 4 | SMAN 4 Bogor | 622,578 |
| 5 | SMAN 5 Bogor | 496,506 |
| 6 | SMAN 6 Bogor | 764,67 |
| 7 | SMAN 7 Bogor | 1214,87 |
| 8 | SMAN 8 Bogor | 838,593 |
| 9 | SMAN 9 Bogor | 706,117 |
| 10 | SMAN 10 Bogor | 724,937 |
PASSING GRADE JALUR RAPOR SMA NEGERI 5 KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
| No. | Nama Sekolah | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Kota Bogor | 701,14 |
| 2 | SMAN 3 Kota Bogor | 695,84 |
| 3 | SMAN 5 Kota Bogor | 694,22 |
| 4 | SMAN 4 Kota Bogor | 689,14 |
| 5 | SMAN 2 Kota Bogor | 688,85 |
| 6 | SMAN 10 Kota Bogor | 688,48 |
| 7 | SMAN 9 Kota Bogor | 687,20 |
| 8 | SMAN 6 Kota Bogor | 678,74 |
| 9 | SMAN 8 Kota Bogor | 667,44 |
| 10 | SMAN 7 Kota Bogor | 657,44 |
PASSING GRADE SMA NEGERI 5 KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
PASSING GRADE SMA NEGERI 5 KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
| No. | Nama Sekolah | Passing Grade | |
| Dalam provinsi | Luar Provinsi | ||
| 1 | SMAN 1 Bogor | 356.900 | 322.000 |
| 2 | SMAN 5 Bogor | 356.150 | 252.000 |
| 3 | SMAN 3 Bogor | 353.150 | 317.450 |
| 4 | SMAN 2 Bogor | 351.850 | 295.050 |
| 5 | SMAN 6 Bogor | 343.000 | 235.550 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 339.150 | 203.000 |
| 7 | SMAN 10 Bogor | 338.650 | 245.700 |
| 8 | SMAN 4 Bogor | 331.700 | 244.650 |
| 9 | SMAN 8 Bogor | 325.500 | 266.000 |
| 10 | SMAN 7 Bogor | 305.400 | 245.000 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
| No. | Nama Sekolah | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 36.50 |
| 2 | SMAN 3 Bogor | 35.95 |
| 3 | SMAN 5 Bogor | 35.40 |
| 4 | SMAN 2 Bogor | 33.75 |
| 5 | SMAN 9 Bogor | 32.25 |
| 6 | SMAN 6 Bogor | 32.10 |
| 7 | SMAN 10 Bogor | 30.75 |
| 8 | SMAN 4 Bogor | 30.75 |
| 9 | SMAN 8 Bogor | 28.75 |
| 10 | SMAN 7 Bogor | 27.75 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
| No. | Nama Sekolah | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 36.25 |
| 2 | SMAN 3 Bogor | 35.60 |
| 3 | SMAN 5 Bogor | 34.70 |
| 4 | SMAN 6 Bogor | 34.10 |
| 5 | SMAN 2 Bogor | 33.65 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 32.95 |
| 7 | SMAN 4 Bogor | 32.20 |
| 8 | SMAN 10 Bogor | 31.80 |
| 9 | SMAN 7 Bogor | 30.70 |
| 10 | SMAN 8 Bogor | 30.10 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| No. | Nama Sekolah | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 36.55 |
| 2 | SMAN 3 Bogor | 35.75 |
| 3 | SMAN 5 Bogor | 34.80 |
| 4 | SMAN 6 Bogor | 33.80 |
| 5 | SMAN 2 Bogor | 33.30 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 32.35 |
| 7 | SMAN 4 Bogor | 31.80 |
| 8 | SMAN 10 Bogor | 31.25 |
| 9 | SMAN 7 Bogor | 30.15 |
| 10 | SMAN 8 Bogor | 29.85 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
| No. | Nama | MIA | IIS |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 36.30 | 34.15 |
| 2 | SMAN 3 Bogor | 35.65 | 33.25 |
| 3 | SMAN 5 Bogor | 34.65 | 31.55 |
| 4 | SMAN 6 Bogor | 33.60 | 32.10 |
| 5 | SMAN 2 Bogor | 33.45 | 31.30 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 32.80 | 30.50 |
| 7 | SMAN 4 Bogor | 31.70 | 31.00 |
| 8 | SMAN 10 Bogor | 31.70 | 30.75 |
| 9 | SMAN 7 Bogor | 30.40 | 29.95 |
| 10 | SMAN 8 Bogor | 30.15 | 29.95 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
| No. | Nama | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 28.13 |
| 2 | SMAN 3 Bogor | 27.10 |
| 3 | SMAN 5 Bogor | 26.73 |
| 4 | SMAN 6 Bogor | 26.27 |
| 5 | SMAN 2 Bogor | 25.67 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 25.20 |
| 7 | SMAN 7 Bogor | 25.07 |
| 8 | SMAN 4 Bogor | 25.00 |
| 9 | SMAN 10 Bogor | 24.60 |
| 10 | SMAN 8 Bogor | 23.77 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
| No. | Nama | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 Bogor | 27.80 |
| 2 | SMAN 3 Bogor | 26.87 |
| 3 | SMAN 5 Bogor | 26.47 |
| 4 | SMAN 6 Bogor | 25.47 |
| 5 | SMAN 2 Bogor | 25.33 |
| 6 | SMAN 9 Bogor | 24.47 |
| 7 | SMAN 4 Bogor | 24.33 |
| 8 | SMAN 7 Bogor | 24.33 |
| 9 | SMAN 10 Bogor | 24.27 |
| 10 | SMAN 8 Bogor | 23.40 |
PASSING GRADE SMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
| No. | Nama sekolah | Passing Grade |
| 1 | SMAN 1 BOGOR | 27.33 |
| 2 | SMAN 5 BOGOR | 26.00 |
| 3 | SMAN 3 BOGOR | 25.33 |
| 4 | SMAN 6 BOGOR | 24.45 |
| 5 | SMAN 2 BOGOR | 24.17 |
| 6 | SMAN 4 BOGOR | 23.50 |
| 7 | SMAN 7 BOGOR | 23.33 |
| 8 | SMAN 9 BOGOR | 23.33 |
| 9 | SMAN 10 BOGOR | 23.17 |
| 10 | SMAN 8 BOGOR | 22.50 |
