TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Kepala Tata Usaha
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Abdul Dana | ASN | Pensiun | |
2 | Soleh Ahmad | ASN | Pensiun | |
3 | Siti Jaenabiah | ASN | Pensiun | |
4 | Yayah Darul Afiah, S.Pd | ASN | Pensiun | |
5 | Arifin Abas | ASN | Pensiun | |
6 | Edi Suryadi | 2018 | ASN | Alm |
7 | Mahruf Syamsuri, S.Pd | 2018 | ASN | Aktif |
2. Bendahara Sekolah
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Siti Jaenabiah | ASN | Pensiun | |
2 | Ratna Juwita | ASN | Pensiun | |
3 | Lilis Carlia | ASN | Pensiun (Almh) | |
4 | Dahlan | ASN | Pensiun (Alm) | |
5 | Umay Mutaqin | Non ASN | Aktif |
3. Tenaga Layanan Administrasi/Penatausahaan Kegiatan Sekolah
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Hikmat sabit | ASN | Pensiun | |
2 | Sri Harjuno, S.Pd | ASN | Alih tugas | |
3 | Rasta Adi Saputra | Non ASN | Alih tugas | |
4 | Sri Rahayu | - | Resign | |
5 | Anisyah | 2000 | - | Resign |
6 | Mira Agustin Fidriana, S.Pd | Non ASN | Aktif | |
7 | Esa Fridayanthi | April 2014 | Non ASN | Aktif |
4. Tenaga Operator
No | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Yayat Suyatman, S.Kom | 2000 | Non ASN | Aktif |
2 | Agung Dwi Haryuna, S.Pd | 2001 | Non ASN | Aktif |
3 | Hesti Sulistiawati, S.E | Non ASN | Aktif | |
4 | Ferri Nuriaatmadja, A.Md | Non ASN | Aktif |
5. Tenaga Layanan Perpustakaan
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Nurul Malayanti | Non ASN | Aktif | |
2 | Agus | Non ASN | Resign | |
3 | Hasan Aji Bima Priyambada | Agustus 2020 | Non ASN | Resign |
4 | Bayu Zulkarnain, S.I.Pust | Agustus 2022 | Non ASN | Alih tugas |
6. Tenaga Layanan Pembelajaran Praktikum/Laboratorium (Laboran)
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Fitriyani | Non ASN | Alih tugas | |
2 | Najla Husnul Khotimah, A.Md | Juli 2017 | Non ASN | Resign |
3 | Lolita Novia Nindya Dewi, A.Md.Si | Desember 2018 | Non ASN | Resign |
4 | Karina Dara Vonna, A.Md.Si | Maret 2022 | Non ASN | Aktif |
TENAGA LAYANAN KHUSUS
1. Keamanan
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Dindin Rosdiana W | 2001 | Non ASN | Aktif |
2 | Suherman | 2005 | Non ASN | Aktif |
3 | M. Wildansyah | 2003 | Non ASN | Aktif |
4 | Budi | 2021 | Non ASN | Aktif |
2. Kebersihan
No. | Nama | TMT | Status | Ket |
1 | Djadja Azhar | 1995 | Non ASN | Resign |
2 | Deden Daenuri | 2001 | Non ASN | Aktif |
3 | Nana Sulanjana | 2001 | Non ASN | Aktif |
4 | Ahmad | 2005 | Non ASN | Resign |
5 | Multini | 2017 | Non ASN | Aktif |
6 | Siti Juariah | 2018 | Non ASN | Aktif |
7 | Asep | 2019 | Non ASN | Aktif |