SMA Negeri 5 Kota Bogor memiliki 20 orang tenaga kependidikan. Bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 1 orang dan tenaga kependidikan tidak tetap (honorer) ada 19 orang. Meskipun terbatas sumber daya manusianya, namun tenaga kependidikan yang ada memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola administrasi sekolah.
Kepala Tata Usaha
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Abdul Dana | |||
2 | Soleh Ahmad | |||
3 | Siti Jaenabiah | |||
4 | Yayah Darul Afiah, S.Pd | Kaur di SMAN 10 Bogor | ||
5 | Arifin Abas | Pensiun | ||
6 | Edi Suryadi | 2018 | Alm | |
7 | Mahruf Syamsuri, S.Pd | 2018 | PNS |
Bendahara Sekolah/Komite
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Siti Jaenabiah | - | ||
2 | Ratna Juwita | - | ||
3 | Yayah Darul Alfiah, S.Pd | - | ||
4 | Dahlan | Pensiun |
Tenaga Layanan Administrasi/Penatausahaan Kegiatan Sekolah
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Hikmat sabit | Pensiun | ||
2 | Sri Harjuno, S.Pd | ke Disdik Kota Bogor | ||
3 | Rasta Adi Saputra | sekarang PNS di Pemda | ||
4 | Sri Rahayu | Resign | ||
5 | Anisyah | 2000 | Resign | |
6 | Yayat Suyatman | - | Non PNS | |
7 | Mira Agustin Fidriana, S.Pd | - | Non PNS | |
8 | Hesti Sulistiawati., SE | April 2014 | - | Non PNS |
9 | Esa Fridayanthi | April 2014 | - | Non PNS |
Tenaga Layanan Perpustakaan
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Nurul Malayanti | - | Non PNS | |
2 | Agus | Resign | ||
3 | Umay Mutaqin | - | Non PNS |
Tenaga Layanan Pembelajaran Praktikum/Laboratorium (Laboran)
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Fitriyani | menjadi PNS di DKP | ||
2 | Najla Husnul Khotimah, A.Md | Juli 2017 | Resign |
Tenaga Layanan Umum/Caraka
1. Staf Admin Bimbingan Konseling
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | H. Ramdhan | menjadi PNS di UMKM | ||
2 | Ferri Nuriaatmadja, A.Md | Non PNS |
2. Keamanan
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Dindin Rosdiana W | - | Non PNS | |
2 | Suherman | - | Non PNS | |
3 | M. Wildansyah | - | Non PNS |
3. Dapur
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Haliyah | Resign | ||
2 | Nurhayati | Resign | ||
3 | Multini | 2017 | Outsourcing |
4. Kebersihan
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Djadja Azhar | Resign | ||
2 | Deden Daenuri | - | Non PNS | |
3 | Nana Sulanjana | - | Non PNS | |
4 | Ahmad | - | Non PNS | |
5 | Siti Juariah | 2018 | - | Outsourcing |
6 | Asep | 2019 | - | Non PNS |
5. Perawatan Taman
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Supriadi | 2014 | - | Non PNS |
6. Supir
No. | Nama | Periode | Alih Tugas | Status |
1 | Andri Mulyadi kaiin | 2015 | - | Non PNS |